Starkes Team – 45× Gold • 41× Silber • 44× Bronze
Ein herausragendes Wettkampfwochenende liegt hinter dem 1. Paderborner Schwimmverein:
Bei den OWL-Kurzbahnmeisterschaften in Schloß Holte-Stukenbrock am 06.–07. Dezember präsentierten sich die PSV-Aktiven in beeindruckender Form. Dank 45 Gold-, 41 Silber- und 44 Bronzemedaillen sicherte sich der PSV einen starken 2. Platz in der Gesamtwertung von 26 teilnehmenden Vereinen.
Die Ergebnisse zeigen: Der Verein ist sportlich breit und leistungsstark aufgestellt.
An den Start gingen drei Trainingsgruppen:
- TG 1 – Trainer: Alex Hante
- TG 2 – Trainerin: Nikola Salay
- TG 3 – Trainerinnen: Ines Schuh
TG 3 – starke Nachwuchsleistung mit Medaillenpower
Besonders der jüngste Wettkampfkader überzeugte mit mutigen Rennen und technischen Fortschritten. Das Trainerteam um Ines Schuh, Hannah Kannenberg unterstützt von Ute Lenz und Thore Schorat zeigte sich hochzufrieden.
Medaillengewinne der TG 3:
| Ema Bradic | 200m Brust, 100m Rücken, 200m Rücken, 50m Rücken (OWL Jahrgangsmeisterin), 100m Freistil |
| Hilla Schild | 50m Freistil, 200m Freistil, 100m Freistil |
| Leonard Wiedemann | 200m Brust (OWL Jahrgangsmeister), 50m Brust |
| Maja Bradic | 100m Schmetterling |
| Simon Hunke | 200m Brust, 200m Rücken, 100m Brust, 50m Rücken |
Im Jahrgang 2015 überzeugten im Zweikampf 200m Lagen + 400m Freistil:
- Maja Nietz
- Theo Nestler
- Yannick Burchert
TG 2 – Leistungsfortschritt klar sichtbar
Auch die TG 2 belohnte sich für intensives Training. Trainerin Nikola Salay zeigte sich sehr zufrieden mit Entwicklung, Technik und Racing-Mentalität ihrer Gruppe.
Podestplätze der TG 2:
| Claas Gößling | 100m Rücken, 200m Rücken, 50m Rücken (OWL Jahrgangsmeister), 200m Lagen |
| Desmond Höing | 200m Brust, 50m Brust |
| Emilia Laikom | 50m Freistil, 100m Rücken, 50m Rücken |
| Fleur Maaß | 200m Brust, 100m Rücken, 200m Rücken, 100m Brust |
| Greta Sauvigny | 50m Schmetterling, 100m Schmetterling |
| Henrika Forell | 200m Schmetterling |
| James Janzen | 200m Rücken, 50m Brust |
| Lina Gößling | 100m Rücken (OWL Jahrgangsmeisterin), 50m Rücken |
| Michail Dolgich | 200m Brust, 50m Freistil, 100m Brust, 50m Brust, 100m Freistil |
| Nele Reinshagen | 200m Brust |
| Rabea Brockhoff | 50m Rücken |
| Stella Liebeck | 200m Rücken |
| Vincent Uhle | 200m Lagen |
TG 1 – absolute Dominanz & Medaillenserien
Die TG 1 setzte in vielen Läufen ein klares Statement.
Unter der Leitung von Alex Hante, der auf intensives Training, Technikdetails und Renntaktik setzt, zeigte das Team mehrfach Dominanz im Wasser.
Medaillengewinne der TG 1:
| Alexander Dolgich | 50m Schmetterling, 100m Rücken, 100m Freistil, 50m Brust (OWL Jahrgangsmeister) |
| Ben Oliver Schachler | 50m Freistil, 50m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeister), 200m Rücken, 200m Freistil, 50m Rücken |
| Darya Sklyar | 50m Freistil, 400m Freistil (OWL Meisterin), 200m Lagen (OWL Jahrgangsmeisterin) |
| David Laikom | 50m Freistil (OWL Jahrgangsmeister), 200m Rücken (OWL Jahrgangsmeister), 50m Rücken (OWL Jahrgangsmeister), 100m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeister), 200m Lagen (OWL Jahrgangsmeister) |
| Dora Milovanovic | 50m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeisterin & Finalsiegerin), 100m Rücken (OWL Jahrgangsmeisterin), 200m Freistil (OWL Jahrgangsmeisterin), 50m Rücken (OWL Jahrgangsmeisterin und Finalsiegerin), 100m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeisterin) |
| Jette Schachler | 200m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin) , 100m Rücken, 100m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin), 50m Brust, 200m Lagen |
| Jule Schachler | 200m Rücken |
| Lina Müller | 50m Rücken |
| Lukas Sarcevic | 200m Brust (OWL Jahrgangsmeister), 50m Freistil (OWL Jahrgangsmeister), 100m Brust (OWL Jahrgangsmeister), 200m Freistil, 50m Brust (OWL Jahrgangsmeister und 3. im Finale), 200m Lagen (OWL Jahrgangsmeister, 100m Freistil (OWL Jahrgangsmeister) |
| Magdalena Kalis | 200m Freistil, 50m Brust |
| Marharyta Mohilei | 50m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeisterin), 200m Rücken (OWL Jahrgangsmeisterin), 100m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin), 50m Rücken (OWL Jahrgamgsmeisterin), 50m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin und 3. im Finale), 100m Schmetterling, 50m Rücken |
| Maximilian Wolf | 100m Brust (OWL Jahrgangsmeister), 50m Brust, 100m Freistil |
| Pia Zillmann | 200m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin), 100m Rücken, 100m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin), 50m Brust (OWL Jahrgangsmeisterin), 200m Lagen, 100m Freistil |
| Sara Höschen | 100m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeister), 200m Lagen, 200m Schmetterling (OWL Jahrgangsmeisterin) |
| Volodymyr Prychyna | 100m Rücken, 100m Schmetterling,100m Freistil |
| Thea Salay | 100m Freistil (OWL Jahrgangsmeisterin), 100m Lagen, 200m Schmetterling |
Besonders hervorzuheben ist, dass die TG1 am Wochenende insgesamt acht OWL-Meistertitel in der Offenen Klasse erringen konnte – ein beeindruckender Erfolg für die gesamte Gruppe.
Herausragende Leistungen zeigte dabei Dora, die über 100 m Rücken (1:08,94 – pBz), 50 m Schmetterling (0:30,35 – pBz), 100 m Schmetterling (1:08,84 – pBz) und 50 m Rücken (0:31,39) glänzte. Auch Darya überzeugte über 400 m Freistil in starken 4:44,41.
Lukas stellte über 100 m Freistil mit 0:52,75 eine neue persönliche Bestzeit auf. Besonders bemerkenswert ist zudem seine Leistung über 50 m Brust, wo er im Vorlauf mit 0:29,36 einen OWL-Jahrgangsrekord aufstellte, den er im Finale sogar noch einmal auf beeindruckende 0:29,24 verbessern konnte – und damit erstmals die 30-Sekunden-Marke unterbot.
Die TG 1 überzeugte mit Konstanz, Renndominanz und beeindruckender Leistungsbreite über nahezu alle Strecken.
Fazit & Ausblick
Gemeinschaft, Leistungsbereitschaft und Trainingsstruktur zahlten sich an diesem Wochenende sichtbar aus.
Mit dem 2. Platz in der Gesamtwertung geht der PSV mit Rückenwind in die nächste Saison und freut sich auf weitere Höhepunkte im kommenden Wettkampfjahr.
Ein Wochenende voller Emotionen, Energie & Erfolg – der PSV sagt DANKE an alle Aktiven, Trainer, Eltern und Unterstützer!